header
thisweek lastweek change weekonchart title artist top
1 4 2 ยินดีที่ไม่รู้จัก 25 Hours ost.กวน มึน โฮ 1(1)
2 3 3 ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง อ๊อฟ ปองศักดิ์ 2
3 2 6 ของขวัญ MUSKETEER 2
4 1 7 24.7 SINGULAR 1(2)
5 7 2 ฉันคิดถึงเธอ POTATO 5
6 8 4 รักด่วนขบวนสุดท้าย LINK CORNER 6
7 5 10 คิดฮอด BODYSLAM 1(7)
8 11 3 ความสุขที่มากกว่า อาร์มแชร์ 8
9 12 4 IS THIS LOVE BETTER WEATHER 9
10 13 2 เนื้อคู่ LULA 10
11 15 3 มีคนอกหัก FRIDAY 11
12 - 1 คนนี้ SCRUBB 12
13 6 9 ทิ้ง สิงโตนำโชค 1(1)
14 17 2 ครั้งสุดท้าย แสตมป์ 14
15 9 8 แค่เพียงได้รู้ LuLa feat.จีน มหาสมุทร 3
16 - 1 เพลงสุดท้าย CLASH 16
17 - 1 IMPRESSION บุรินทร์ GROOVE RIDERS 17
18 18 4 BONAMANA SUPER JUNIOR 18
19 - 1 มิใช่ กรุงเทพมาราธอน 19
20 - 1 หนังซ้ำ THE RICHMANTOY 20

หมายเหตุ : ( ) คือ จำนวนสัปดาห์ที่ครองอันดับ up down still re-entry new entry



 
     HOME | HOT EVENT | SHIFT DJs | TOP 20 CHART | GALLERY | WEBBOARD | CONTACT